(相关资料图)
北交所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,晟楠科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晟楠科技当日收报14.49元,涨跌幅-3.91%,换手率23.29%,成交额8297.78万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券(山东)青岛分公司 | 453.96 | 167.72 | 286.24 |
2 | 国泰君安证券北京金融街营业部 | 447.75 | 0 | 447.75 |
3 | 中泰证券青岛正阳路营业部 | 264.75 | 208.7 | 56.05 |
4 | 平安证券上海分公司 | 221.9 | 59.49 | 162.41 |
5 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 162.06 | 23.17 | 138.89 |
合计 | - | 1550.42 | 459.08 | 1091.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券长沙黄兴中路营业部 | 45 | 361.71 | -316.71 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 26.31 | 243.01 | -216.7 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 130.89 | 216.59 | -85.71 |
4 | 中泰证券青岛正阳路营业部 | 264.75 | 208.7 | 56.05 |
5 | 湘财证券湘财证券长沙新民路营业部 | 0 | 184.14 | -184.14 |
合计 | - | 466.95 | 1214.15 | -747.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。